Cyfrowy refraktometr KERN ORM 2SU
Dostawa: ok. 24. wrz - 28. wrz
bezpłatna dostawa w PL od 860,00 zł
Mają Państwo pytanie dotyczące tego produktu?
Prosimy o telefon — chętnie doradzimy indywidualnie.




Cyfrowy refraktometr ORM 2SU (skale: Brix, laktoza (cukier mleczny), maltoza (cukier słodowy), dekstran | zakres pomiarowy: 0,0 % - 50,0 %, 0,0 % - 16,5 %, 0,0 % - 15,6 %, 0,0 % - 10,6 % | podziałka: 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %)
| SKU: | ORM 2SU |
|---|---|
| GTIN: | 4045761335608 |
Opis produktu
Cyfrowy pomiar współczynnika załamania światła do uniwersalnych zastosowań
- Modele serii KERN ORM to precyzyjne, uniwersalne i bezobsługowe cyfrowe refraktometry ręczne
- Wyróżniają się prostą obsługą i wytrzymałością
- Dzięki poręcznej konstrukcji nadają się do wygodnego i szybkiego codziennego użytku
- Duży i czytelny wyświetlacz ze zintegrowanym wskazaniem temperatury wspiera użytkownika w pewnym określaniu wartości pomiaru
- Zintegrowana automatyczna kompensacja temperatury (ATC) umożliwia prostą i szybką pracę, ponieważ nie jest konieczne ręczne przeliczanie wyniku pomiaru
- Szybkie i przyjazne dla użytkownika wzorcowanie refraktometru jest możliwe w każdej chwili za pomocą dostępnej w handlu wody destylowanej
- Refraktometry serii KERN ORM są chronione przed pyłem i bryzgami wody zgodnie z międzynarodowym stopniem ochrony IP65. Po użyciu refraktometr można opłukać pod bieżącą wodą
- Możliwe pomiary wartości średniej
- W zakresie dostawy:
- Pokrywka pryzmatu
- Pipeta
- Pudełko do przechowywania
- 1 × bateria AAA
- Instrukcja obsługi - Ten model jest szczególnie odpowiedni do bezpośredniego pomiaru różnych rodzajów cukru. Służą one do określania zawartości danego rodzaju cukru w cieczach na bazie wody. Można przełączać między czterema różnymi skalami.
- Główne obszary zastosowań:
- Przemysł spożywczy: napoje, owoce, produkty owocowe, słodycze
- Określanie stopnia dojrzałości owoców do kontroli jakości przy zbiorach
- Restauracje i kuchnie przemysłowe
Dane techniczne
| Wymiary opakowania (S×G×W): | 170×110×50 mm |
| Zakres zastosowania: | Cukier |
| Numer artykułu dla wzorcowania fabrycznego: | 961-290 |
| Interwał(y) automatycznego wyłączania przy zasilaniu bateryjnym/akumulatorowym: | 60 s |
| Automatyczna kompensacja temperatury: | tak |
| Waga brutto ok.: | 0,35 kg |
| Dopuszczony do transportu lotniczego: | tak, ze wskazówką wysyłkową (zgodnie z klasyfikacją IATA) |
| Dokładność Brix: | ±0,2 % |
| Klasyfikacja towarów niebezpiecznych IATA (numer UN): | Drycell (alkaliczne, niklowo-kadmowe, cynkowo-węglowe, instrukcja pakowania #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Zakres pomiarowy Brix [Max]: | 50 % |
| Zakres pomiarowy Brix [Min]: | 0 % |
| Zakres pomiarowy dekstranu [Max]: | 11 % |
| Zakres pomiarowy dekstranu [Min]: | 0 % |
| Zakres pomiarowy laktozy (cukru mlekowego) [Max]: | 17 % |
| Zakres pomiarowy laktozy (cukru mlekowego) [Min]: | 0 % |
| Zakres pomiarowy maltozy (cukru słodowego) [Max]: | 16 % |
| Zakres pomiarowy maltozy (cukru słodowego) [Min]: | 0 % |
| Waga netto ok.: | 0,15 kg |
| Skala Brix: | tak |
| Skala dekstranu: | tak |
| Skala laktozy (cukru mlekowego): | tak |
| Skala maltozy (cukru słodowego): | tak |
| Działka Brix: | 0,1 % |
| Działka dekstranu: | 0,1 % |
| Działka laktozy (cukru mlekowego): | 0,1 % |
| Działka maltozy (cukru słodowego): | 0,1 % |
| Tolerancja dekstranu: | ±0,2 % |
| Tolerancja laktozy (cukru mlekowego): | ±0,2 % |
| Tolerancja maltozy (cukru słodowego): | ±0,2 % |
| Masa opakowania łącznie: | 170 g |
| Metoda wysyłki: | Usługa kurierska |
| Odczyt: | 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % |
| Wymiary (S×G×W): | 121×58×25 mm |
| Waga brutto: | 0,35 kg |
| Czasy dostawy: | 1 d |
| Waga netto: | 0,15 kg |
| Grupa produktowa: | Refraktometry cyfrowe |
| Wyświetl skalę: | Cyfrowy |
| Typ akumulatora: | Alkaliczna (manganowa) |
| Uśredniana wielkość mierzona: | 15 |
| Seria modeli: | ORM-SU |
| Materiał pryzmatu: | Szkło optyczne |
| Pomiar temp. min: | 0 °C |
| WEEE: | Tak |
| Typ: | Refraktometr ręczny |
| Mocowanie kabla: | odłączany |
| Pomiar uśredniający: | Tak |
| Rodzaj baterii/akumulatora: | Alkaliczna (manganowa) |
| Automatyczne wyłączanie: | 60 s |
| Metoda pomiaru: | Całkowite wewnętrzne odbicie |
| Temperatura przechowywania Max: | 40 °C |
| Zakres skali: | 0,0 % - 50,0 % 0,0 % - 16,5 % 0,0 % - 15,6 % 0,0 % - 10,6 % |
| Stopień ochrony: | Klasa ochronności III - bardzo niskie napięcie bezpieczne |
| Dokładność: | 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % |
| zasilanie w zestawie: | Bateria |
| Stopień ochrony IP: | IP65 |
| Komora baterii: | Wewnętrzna - w obudowie |
| Temperatura przechowywania Min: | -5 °C |
| Skale: | Brix laktoza (cukier mleczny) maltoza (cukier słodowy) Dextran |
| Pokrywa osłony pryzmatu: | Tak |
| Temp. pomiaru max: | 40 °C |
| Seria: | ORM-SU |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Producent:
KERN & SOHN GmbH
Adres pocztowy:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Akceptujemy
Jesteśmy tu, aby pomóc.
Potrzebują Państwo pomocy w wyborze właściwego produktu?
Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo porady dotyczącej produktów, ich zastosowania lub zamówienia.









