Refraktometr cyfrowy KERN ORL 94LM
Dostawa: ok. 24. wrz - 28. wrz
Gotowe do natychmiastowej wysyłki
bezpłatna dostawa w PL od 860,00 zł
Mają Państwo pytanie dotyczące tego produktu?
Prosimy o telefon — chętnie doradzimy indywidualnie.
Standard




Option

Krótki opis
Refraktometr cyfrowy z wstępnie zainstalowanymi skalami do pomiarów współczynnika załamania światła oraz do zastosowań spożywczych
| SKU: | ORL 94LM |
|---|---|
| GTIN: | 4045761489455 |
Opis produktu
- Praktyczny zestaw użytkowy
- Oprócz standardowych skal Brix i współczynnika załamania światła wstępnie zainstalowanych jest osiem dodatkowych skal specjalnie do zastosowań spożywczych. Dzięki temu mogą Państwo wygodnie przeprowadzać różne pomiary, np. rodzajów cukru lub zawartości soli, za pomocą tylko jednego urządzenia. Zmiana skali odbywa się po prostu przez naciśnięcie przycisku
- Następujące skale są już wstępnie zainstalowane:
- - Brix
- - Współczynnik załamania światła
- - Fruktoza (cukier owocowy)
- - Glukoza (cukier gronowy)
- - Laktoza (cukier mleczny)
- - Maltoza (cukier słodowy)
- - Dekstran
- - Zawartość soli (NaCl) %
- - Zawartość soli (NaCl) 0
- - Zawartość soli (ciężar właściwy)
- NOWOŚĆ: Bezpłatne oprogramowanie OXR-Basic do przeprowadzania pomiarów oraz zapisywania i eksportowania wyników pomiarów znajduje się w
- sekcji pobierania
- do Państwa dyspozycji
- KERN ORL 94LM to precyzyjny, uniwersalny i bezobsługowy cyfrowy refraktometr stołowy
- Wyróżnia się wyjątkowo dużym zakresem pomiarowym i wysokim stopniem dokładności
- Dzięki poręcznej konstrukcji urządzenia te nadają się do wygodnego i szybkiego codziennego użytku
- Duży i czytelny wyświetlacz ze zintegrowanym wskazaniem temperatury wspomaga użytkownika w pewnym określeniu wartości pomiarowej
- Zintegrowana automatyczna kompensacja temperatury (ATC) umożliwia łatwą i szybką pracę, ponieważ nie jest konieczne ręczne przeliczanie wyniku pomiaru
- Szybkie i przyjazne dla użytkownika wzorcowanie refraktometru jest możliwe w każdej chwili za pomocą ogólnodostępnej wody destylowanej
- Możliwe pomiary wartości średniej
- Zakres dostawy:
- - Pipeta
- - Walizka do przechowywania
- - Kabel USB
- - Zasilacz wtyczkowy
- - Wkrętak
- - Instrukcja obsługi
Dane techniczne
| Zakres zastosowania: | Żywność |
| Interwał(y) automatycznego wyłączania przy zasilaniu bateryjnym/akumulatorowym: | 3 min |
| Automatyczna kompensacja temperatury: | tak |
| Waga brutto ok.: | 1,00 kg |
| Napięcie wejściowe zasilacza / prąd [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Dopuszczony do transportu lotniczego: | tak, bez ograniczeń |
| Dokładność Brix: | ±0,1 % |
| Klasyfikacja towarów niebezpiecznych IATA (numer UN): | brak towarów niebezpiecznych |
| Zakres pomiarowy współczynnika załamania [Max]: | 1,5290 nD |
| Zakres pomiarowy współczynnika załamania [Min]: | 1,3330 nD |
| Zakres pomiarowy Brix [Max]: | 94 % |
| Zakres pomiarowy Brix [Min]: | 0 % |
| Zakres pomiarowy dekstranu [Max]: | 11 % |
| Zakres pomiarowy dekstranu [Min]: | 0 % |
| Zakres pomiarowy fruktozy (cukru owocowego) [Max]: | 69 % |
| Zakres pomiarowy fruktozy (cukru owocowego) [Min]: | 0 % |
| Zakres pomiarowy glukozy (cukru gronowego) [Max]: | 60 % |
| Zakres pomiarowy glukozy (cukru gronowego) [Min]: | 0 % |
| Zakres pomiarowy laktozy (cukru mlekowego) [Max]: | 17 % |
| Zakres pomiarowy laktozy (cukru mlekowego) [Min]: | 0 % |
| Zakres pomiarowy maltozy (cukru słodowego) [Max]: | 16 % |
| Zakres pomiarowy maltozy (cukru słodowego) [Min]: | 0 % |
| Zakres pomiarowy zawartości soli (NaCl) [Min]: | 0 ‰ |
| Zakres pomiarowy zawartości soli (NaCl) %[Max]: | 28 % |
| Zakres pomiarowy zawartości soli (ciężar właściwy) [Max]: | 1,220 |
| Zakres pomiarowy zawartości soli (ciężar właściwy) [Min]: | 1,000 |
| Waga netto ok.: | 0,40 kg |
| Interfejsy: | USB 2.0 |
| Skala współczynnika załamania: | tak |
| Skala Brix: | tak |
| Skala dekstranu: | tak |
| Skala fruktozy (cukru owocowego): | tak |
| Skala glukozy (cukru gronowego): | tak |
| Skala laktozy (cukru mlekowego): | tak |
| Skala maltozy (cukru słodowego): | tak |
| Skala zawartości soli (NaCl) %: | tak |
| Skala zawartości soli (NaCl) ‰: | tak |
| Skala zawartości soli (ciężar właściwy): | tak |
| Zasilacz wtyczkowy / adapter dla krajów - w zakresie dostawy: | EURO |
| Rodzaj zasilacza wtyczkowego: | USB z zasilaczem wtyczkowym (odłączanym) |
| Podziałka współczynnika załamania: | 0,0001 nD |
| Działka Brix: | 0,1 % |
| Działka dekstranu: | 0,1 % |
| Działka fruktozy (cukru owocowego): | 0,1 % |
| Działka glukozy (cukru gronowego): | 0,1 % |
| Działka laktozy (cukru mlekowego): | 0,1 % |
| Działka maltozy (cukru słodowego): | 0,1 % |
| Działka zawartości soli (NaCl): | 1 ‰ |
| Działka zawartości soli (ciężar właściwy): | 0,001 |
| Tolerancja współczynnika załamania: | ±0,0002 nD |
| Tolerancja dekstranu: | ±0,2 % |
| Tolerancja fruktozy (cukru owocowego): | ±0,2 % |
| Tolerancja glukozy (cukru gronowego): | ±0,2 % |
| Tolerancja laktozy (cukru mlekowego): | ±0,2 % |
| Tolerancja maltozy (cukru słodowego): | ±0,2 % |
| Tolerancja zawartości soli (NaCl): | ±0,2 % |
| Tolerancja zawartości soli (ciężar właściwy): | ±0,002 |
| Odczyt: | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1 0 0,001 sg |
| Wymiary (S×G×W): | 180×100×55 mm |
| Waga brutto: | 1,00 kg |
| Napięcie wejściowe: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Czasy dostawy: | 2 d |
| Waga netto: | 0,40 kg |
| Grupa produktowa: | Refraktometry cyfrowe |
| Zasilacz sieciowy / adapter na kraje - opcjonalnie: | EURO,UK |
| ATC: | Tak |
| Wyświetlacz kolorowy: | Tak |
| Metoda pomiaru: | Całkowite wewnętrzne odbicie |
| Temperatura przechowywania Max: | 40 °C |
| Stopień ochrony IP: | IP43 |
| Stopień ochrony: | Klasa ochronności III - bardzo niskie napięcie bezpieczne |
| Dokładność: | 0,0002 nD 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 2 0 0,002 sg |
| zasilanie w zestawie: | Zasilacz |
| Zakres skali: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % 0,0 % - 68,9 % 0,0 % - 59,9 % 0,0 % - 16,5 % 0,0 % - 15,6 % 0,0 % - 10,6 % 0,0 % - 28,0 % 0 0 - 280 0 1,000 sg - 1,220 sg |
| Pokrywa osłony pryzmatu: | Tak |
| Komora baterii: | Wewnętrzna - z pokrywą |
| Temperatura przechowywania Min: | -5 °C |
| Wyświetl skalę: | Cyfrowy |
| Wtyczka sieciowa: | USB B |
| Temp. pomiaru max: | 40 °C |
| Seria: | ORL-B |
| Skale: | Refractive index Brix fruktoza (cukier owocowy) glukoza (cukier gronowy) laktoza (cukier mleczny) maltoza (cukier słodowy) Dextran Salt (NaCl) sól (NaCl) 0 spec. gravity |
| Materiał pryzmatu: | Szafir |
| Ładowarka akumulatora: | Tak |
| Uśredniana wielkość mierzona: | 15 |
| Zakres pomiarowy zawartości soli (NaCl) ‰[Max]: | 280 ‰ |
| Typ: | Refraktometr stołowy |
| Rodzaj zasilania: | USB z zasilaczem wtyczkowym (odłączanym) |
| Pomiar temp. min: | 0 °C |
| WEEE: | Tak |
| Seria modeli: | ORL-B |
| Automatyczne wyłączanie: | 3 min |
| Mocowanie kabla: | odłączany |
| Pomiar uśredniający: | Tak |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Producent:
KERN & SOHN GmbH
Adres pocztowy:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Akceptujemy
Jesteśmy tu, aby pomóc.
Potrzebują Państwo pomocy w wyborze właściwego produktu?
Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo porady dotyczącej produktów, ich zastosowania lub zamówienia.











