Waga analityczna KERN ADS 100-4
Dostawa: ok. 24. wrz - 28. wrz
Gotowe do natychmiastowej wysyłki
bezpłatna dostawa w PL od 860,00 zł
Mają Państwo pytanie dotyczące tego produktu?
Prosimy o telefon — chętnie doradzimy indywidualnie.
Standard














Option


Krótki opis
Waga analityczna ADS 100-4, zakres ważenia 120 g, działka odczytowa 0,0001 g
| SKU: | ADS 100-4 |
|---|---|
| GTIN: | 4045761481473 |
Opis produktu
Waga analityczna z wszechstronnymi funkcjami i wyświetlaczem dotykowym
- Szeroki zakres funkcji tej serii wag analitycznych kwalifikuje ją m.in. do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym. Należą do nich np. funkcja statystyki, ważenie z zakresem tolerancji, funkcja liczenia, ważenie procentowe, funkcja sumowania i wiele innych
- Nowoczesny wyświetlacz dotykowy z wygodną obsługą umożliwia np. przełączanie jednostki lub uruchamianie adiustacji bezpośrednio z wyświetlacza
- Osłona przeciwpodmuchowa w standardzie
- Wyspecjalizowane funkcje, takie jak funkcja statystyki, ułatwiają wydajne zastosowanie w przemyśle i laboratorium
- Protokołowanie GLP/ISO z datą, godziną i numerem identyfikacyjnym przy adiustacji wagi lub procesie ważenia
- Wspiera integralność danych zgodnie z U.S. FDA 21 Part 11 (np. wynik ważenia, Sample ID, nazwa użytkownika, ID wagi ...)
- Odpytywanie i zdalne sterowanie wagą przez komputer lub systemy CRM/ERP za pomocą KERN Communication Protocol
- Interfejs danych RS-232 i USB (Device) do przesyłania danych ważenia
- Język menu EN
Dane techniczne
| Działka odczytowa [d]: | 0,0001 g |
| Wymiary po pełnym montażu (S×G×W): | 207×318×360 mm |
| Wymiary opakowania (S×G×W): | 325×443×396 mm |
| Wymiary powierzchni ważenia (Ø): | 90 mm |
| Waga brutto ok.: | 8 kg |
| Wysokość cyfr wyświetlacza: | 20 mm |
| Rodzaj wyświetlacza: | LCD |
| Napięcie wejściowe zasilacza / prąd [Max]: | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Jednostki: | g; mg; gn; dwt; tl (Tw); ozt; ct; lb; oz; ffa |
| Czas stabilizacji: | 3 s |
| Dopuszczony do transportu lotniczego: | tak, bez ograniczeń |
| Klasyfikacja towarów niebezpiecznych IATA (numer UN): | brak towarów niebezpiecznych |
| Najmniejsza masa detalu przy liczeniu sztuk - w warunkach laboratoryjnych: | 1 mg |
| Najmniejsza masa detalu przy liczeniu sztuk - w warunkach normalnych: | 10 mg |
| Liniowość: | ± 0,0003 g |
| Wilgotność powietrza otoczenia [Max]: | 80 % |
| Wilgotność powietrza otoczenia [Min]: | 15 % |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne ABS |
| Materiał szalki#1416: | Stal nierdzewna |
| Waga netto ok.: | 6 kg |
| Powtarzalność: | 0,0003 g |
| Interfejsy: | RS-232 w standardzie;USB-Device |
| Zasilacz wtyczkowy / adapter dla krajów - w zakresie dostawy: | EURO,AUS,UK,US,CH |
| Rodzaj zasilacza wtyczkowego: | Zasilacz wtyczkowy |
| Temperatura otoczenia [Max] (°C): | 25 °C |
| Temperatura otoczenia [Min] (°C): | 15 °C |
| Masa opakowania łącznie: | 2 kg |
| Metoda wysyłki: | Usługa kurierska |
| Zakres ważenia [Max]: | 120 g |
| System ważenia: | Kompensacja siły |
| Działka odczytowa: | 0,0001 g |
| Wymiary osłony przeciwpodmuchowej, wewnątrz (S×G×W): | 201×220×256 mm |
| Czas nagrzewania: | 8 h |
| Rozdzielczość liczenia: | 120 |
| Waga brutto: | 8 kg |
| Obrotowe nóżki śrubowe: | Tak |
| Napięcie wejściowe: | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Zalecany odważnik adiustacyjny: | 100 g (E2) |
| Podświetlenie: | Tak |
| Wysokość wyświetlacza: | 20 mm |
| Metoda wzorcowania: | Adiustacja odważnikiem zewnętrznym |
| Poziomnica: | Tak |
| Czasy dostawy: | 1 d |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne ABS |
| Materiał szalki: | Stal nierdzewna |
| Maksymalna temperatura pracy: | 25 °C |
| Maksymalna wilgotność powietrza: | 80% |
| Masa minimalna (USP): | 600 mg |
| Minimalna wilgotność powietrza: | 15% |
| Minimalna temperatura otoczenia: | 15 °C |
| Minimalna masa detalu: | 10 mg |
| Minimalna masa detalu przy liczeniu sztuk (laboratorium): | 1 mg |
| Waga netto: | 6 kg |
| Zasilacz sieciowy: | Zasilacz |
| Zasilacz sieciowy/adapter w zestawie: | CH;EURO;UK;US |
| Wielkość platformy (S×G×W): | 174×162×228 mm |
| Czas stabilizacji w warunkach laboratoryjnych: | 3 s |
| Jednostki ważenia: | Ct;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;mg;N;oz;ozt;tl (Tw) |
| Nośność wagi: | 120 g |
| Grupa produktowa: | Wagi analityczne |
| Seria modeli: | ADS |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Producent:
KERN & SOHN GmbH
Adres pocztowy:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Akceptujemy
Jesteśmy tu, aby pomóc.
Potrzebują Państwo pomocy w wyborze właściwego produktu?
Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo porady dotyczącej produktów, ich zastosowania lub zamówienia.









