Waga podłogowa IoT-Line KERN BFC 4T-4D
Dostawa: ok. 24. wrz - 28. wrz
Gotowe do natychmiastowej wysyłki
bezpłatna dostawa w PL od 860,00 zł
Mają Państwo pytanie dotyczące tego produktu?
Prosimy o telefon — chętnie doradzimy indywidualnie.
Krótki opis
Waga podłogowa o wysokiej rozdzielczości z przykręcaną szalką (IP67)
| SKU: | BFC 4T-4D |
|---|---|
| GTIN: | 4045760000000 |
Opis produktu
- Szalka wagi: gładka powierzchnia, przykręcana od góry, dzięki czemu łatwa do zdjęcia oraz higieniczna i łatwa w czyszczeniu
- 4 pokryte silikonem czujniki tensometryczne ze stali stopowej, ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67
- Miernik: szczegóły patrz KERN KFC-TM
- IoT-Line: waga z możliwością pracy w sieci i komfortową filozofią obsługi
- Przemysł 4.0: dzięki KERN Universal Port (KUP) wymiana danych i poleceń sterujących może odbywać się przez jeden interfejs, podłączany do obudowy, lub za pośrednictwem KUP Extension-Box równolegle przez trzy interfejsy
- Z seryjnym zegarem Real Time Clock: umożliwia protokołowanie wyników ważenia z dokładnym wskazaniem czasu. Nawet po przerwaniu zasilania waga może kontynuować pracę z prawidłowym czasem
- Statyw stołowy wraz z uchwytem ściennym do miernika w standardzie
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy
Dane techniczne
| Wymiary opakowania (S×G×W): | 1.615×1.330×360 mm |
| Wymiary platformy wagowej (S×G×W): | 1.500×1.250×85 mm |
| Bateria: | 3V CR2032 |
| Liniowość: | ± 0,3 kg; 0,6 kg |
| Powtarzalność: | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Interfejsy: | Pamięć alibi (opcjonalnie, fabrycznie);Analogowy (0 - 10 V) (opcjonalnie);Analogowy (4 - 20 mA) (opcjonalnie);Bluetooth BLE (v4.0) (opcjonalnie);Ethernet (opcjonalnie);KUP;RS-232 (opcjonalnie);USB-Device (opcjonalnie);WLAN (opcjonalnie) |
| Metoda wysyłki: | Spedycja |
| System ważenia: | Tensometr |
| Działka odczytowa: | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Wymiary szalki (S×G): | 1.500×1.250 mm |
| Wymiary obudowy wyświetlacza (S×G×W): | 220×150×66,5 mm |
| Podłączenie czujnika tensometrycznego: | 6-przewodowy |
| Czas nagrzewania: | 30 min; 30 min |
| Czas ładowania: | 8 h |
| Rozdzielczość: | 20.000, 20.000 |
| Rozdzielczość liczenia: | 40 |
| Czas pracy (podświetlenie wyłączone): | 22 h |
| Waga brutto: | 205 kg |
| Wzorcowanie DAkkS: | 963-132 |
| Obrotowe nóżki śrubowe: | Tak |
| Napięcie wejściowe: | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Zalecany odważnik adiustacyjny: | 4.000 kg (M1) |
| Podświetlenie: | Tak |
| Wysokość wyświetlacza: | 48 mm |
| Platforma z ochroną IP: | IP67 |
| Ochrona IP czujnika tensometrycznego: | IP67 |
| Ochrona IP wyświetlacza: | Brak ochrony IP |
| Metoda wzorcowania: | Adiustacja odważnikiem zewnętrznym |
| Długość kabla wyświetlacza: | 5 m |
| Poziomnica: | Tak |
| Czasy dostawy: | 2 d |
| Liniowość (w punktach): | 2 |
| Materiał szalki: | Stal malowana proszkowo |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Maksymalna wilgotność powietrza: | 80% |
| Minimalna wilgotność powietrza: | 0% |
| Minimalna temperatura otoczenia: | -10 °C |
| Minimalna masa detalu: | 1 kg |
| Minimalna masa detalu przy liczeniu sztuk (laboratorium): | 100 g |
| Waga netto: | 147 kg |
| Zasilacz sieciowy/adapter w zestawie: | CH;EURO;UK;US |
| Wielkość platformy: | 1.500×1.250 mm |
| Czas stabilizacji w warunkach laboratoryjnych: | 3 s |
| Jednostki ważenia: | %;ffa;g;kg;lb;PCS |
| Nośność wagi: | 2.000 kg; 4.000 kg |
| Uchwyt ścienny: | Tak |
| Akumulator: | Akumulator opcjonalnie - wewnętrzny |
| Grupa produktowa: | Wagi podłogowe |
| Seria modeli: | BFC |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Producent:
KERN & SOHN GmbH
Adres pocztowy:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Akceptujemy
Jesteśmy tu, aby pomóc.
Potrzebują Państwo pomocy w wyborze właściwego produktu?
Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo porady dotyczącej produktów, ich zastosowania lub zamówienia.

