Waga podłogowa KERN BID 1T-4DS
Dostawa: ok. 24. wrz - 28. wrz
Gotowe do natychmiastowej wysyłki
bezpłatna dostawa w PL od 860,00 zł
Mają Państwo pytanie dotyczące tego produktu?
Prosimy o telefon — chętnie doradzimy indywidualnie.
Standard













Option



Factory





Krótki opis
Waga podłogowa BID 1T-4DS, zakres ważenia 600 kg; 1500 kg, działka odczytowa 0,1 kg; 0,2 kg
| SKU: | BID 1T-4DS |
|---|---|
| GTIN: | 4045761275546 |
Opis produktu
Wielozakresowa waga podłogowa o wysokiej rozdzielczości z doskonałym stosunkiem jakości do ceny
- Waga wielozakresowa, przy rosnącym obciążeniu przełącza się automatycznie na następny większy zakres ważenia [Max] i działkę odczytową [d], a po całkowitym odciążeniu wagi z powrotem na niższy zakres
- Miernik: tworzywo sztuczne, ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65. Szczegóły patrz KERN KIB-TM
- Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, 4 czujniki tensometryczne, stal stopowa, pokrycie silikonowe, IP67
- Wygodne poziomowanie pomostu wagowego oraz dostęp od góry do skrzynki Junction-Box
- Sumowanie wartości masy i liczonych elementów
- Dzięki interfejsom, jak RS-232 lub USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcjonalnie), wagę można łatwo zintegrować z istniejącymi sieciami, co ułatwia wymianę danych między wagą a PC lub drukarką
- Odpytywanie i zdalne sterowanie wagą przez zewnętrzne urządzenia sterujące lub komputery za pomocą KERN Communication Protocol (KCP). KCP to standaryzowany zestaw poleceń interfejsu dla wag KERN i innych przyrządów, który pozwala na odczytywanie i sterowanie wszystkimi istotnymi parametrami i funkcjami urządzenia. Urządzenia KERN z KCP można dzięki temu bardzo łatwo podłączyć do komputerów, sterowników przemysłowych i innych systemów cyfrowych. Protokół KCP jest w dużej części kompatybilny z protokołem MT-SICS
Dane techniczne
| Działka odczytowa [d]: | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Wymiary opakowania (S×G×W): | 1050×1050×260 mm |
| Wymiary powierzchni ważenia (S×G): | 1000×1000 mm |
| Wymiary platformy wagowej (S×G×W): | 1.000×1.000×108 mm |
| Czas pracy akumulatora - podświetlenie włączone: | 26 h |
| Czas pracy akumulatora - podświetlenie wyłączone: | 43 h |
| Czas ładowania akumulatora: | 3 h |
| Akumulator opcjonalnie: | Akumulator opcjonalnie - wewnętrzny |
| Interwał(y) automatycznego wyłączania przy zasilaniu bateryjnym/akumulatorowym: | 3 min,wył.,5 min,30 min,15 min |
| Bateria: | Brak baterii |
| Waga brutto ok.: | 105 kg |
| Wysokość cyfr wyświetlacza: | 25 mm |
| Rodzaj wyświetlacza: | LCD |
| Napięcie wejściowe zasilacza / prąd [Max]: | 100V-240V AC 50/60Hz 0,4 Amax |
| Jednostki: | kg; g; lb; oz; PCS; tJ; HJ |
| Czas stabilizacji: | 2 s |
| Dopuszczony do transportu lotniczego: | tak, bez ograniczeń |
| Klasyfikacja towarów niebezpiecznych IATA (numer UN): | brak towarów niebezpiecznych |
| Długość kabla: | 5 m |
| Liniowość: | ± 0,6 kg; 1,5 kg |
| Wilgotność powietrza otoczenia [Max]: | 80 % |
| Wilgotność powietrza otoczenia [Min]: | 0 % |
| Materiał szalki#1416: | Stal malowana proszkowo |
| Waga netto ok.: | 75 kg |
| Powtarzalność: | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Interfejsy: | Pamięć alibi (opcjonalnie, fabrycznie);Ethernet (opcjonalnie, fabrycznie);RS-232 w standardzie;USB (opcjonalnie, fabrycznie);USB-Host/Master (opcjonalnie, fabrycznie);WLAN (opcjonalnie, fabrycznie) |
| Zasilacz wtyczkowy / adapter dla krajów - w zakresie dostawy: | EURO,UK,US,CH |
| Rodzaj zasilacza wtyczkowego: | Zasilacz wtyczkowy |
| Temperatura otoczenia [Max] (°C): | 40 °C |
| Temperatura otoczenia [Min] (°C): | -10 °C |
| Masa opakowania łącznie: | 30 kg |
| Metoda wysyłki: | Spedycja |
| Zakres ważenia [Max]: | 600 kg; 1500 kg |
| System ważenia: | Tensometr |
| Połączenie czujnika tensometrycznego: | 4-przewodowy |
| Działka odczytowa: | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Wymiary szalki (S×G): | 1.000×1.000 mm |
| Wymiary obudowy wyświetlacza (S×G×W): | 268×115×80 mm |
| Podłączenie czujnika tensometrycznego: | 4-przewodowy |
| Czas nagrzewania: | 30 min; 30 min |
| Czas ładowania: | 3 h |
| Rozdzielczość: | 6.000, 7.500 |
| Czas pracy (podświetlenie wyłączone): | 43 h |
| Waga brutto: | 105 kg |
| Obrotowe nóżki śrubowe: | Tak |
| Napięcie wejściowe: | 100V-240V AC 50/60Hz 0,4 Amax |
| Zalecany odważnik adiustacyjny: | 1.500 kg (M1) |
| Podświetlenie: | Tak |
| Wysokość wyświetlacza: | 25 mm |
| Ochrona IP czujnika tensometrycznego: | IP67 |
| Ochrona IP wyświetlacza: | IP65 |
| Metoda wzorcowania: | Adiustacja odważnikiem zewnętrznym |
| Długość kabla wyświetlacza: | 5 m |
| Poziomnica: | Tak |
| Czasy dostawy: | 2 d |
| Liniowość (w punktach): | 3 |
| Materiał szalki: | Stal malowana proszkowo |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Maksymalna wilgotność powietrza: | 80% |
| Minimalna wilgotność powietrza: | 0% |
| Minimalna temperatura otoczenia: | -10 °C |
| Waga netto: | 73 kg |
| Zasilacz sieciowy/adapter w zestawie: | CH;EURO;UK;US |
| Wielkość platformy: | 1.000×1.000 mm |
| Czas stabilizacji w warunkach laboratoryjnych: | 2 s |
| Zakres tarowania: | 1500 kg |
| Jednostki ważenia: | G;HJ;kg;lb;oz;PCS;tJ |
| Powierzchnia ważenia (d): | 1.000×1.000 mm |
| Nośność wagi: | 600 kg; 1.500 kg |
| Uchwyt ścienny: | Tak |
| Akumulator: | Akumulator opcjonalnie - wewnętrzny |
| Grupa produktowa: | Wagi podłogowe |
| Seria modeli: | BID |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Producent:
KERN & SOHN GmbH
Adres pocztowy:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Akceptujemy
Jesteśmy tu, aby pomóc.
Potrzebują Państwo pomocy w wyborze właściwego produktu?
Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo porady dotyczącej produktów, ich zastosowania lub zamówienia.







