Zestaw mikroskopu cyfrowego KERN OBL 137T241
Dostawa: ok. 24. wrz - 28. wrz
Gotowe do natychmiastowej wysyłki
bezpłatna dostawa w PL od 860,00 zł
Mają Państwo pytanie dotyczące tego produktu?
Prosimy o telefon — chętnie doradzimy indywidualnie.
Krótki opis
Mikroskop światła przechodzącego - zestaw cyfrowy OBL 137T241 (4x, 10x, 40x, 100x | WLAN, USB 2.0, HDMI, slot na kartę MicroSD)
| SKU: | OBL 137T241 |
|---|---|
| GTIN: | 4045761228511 |
Opis produktu
Cyfrowe pomocniki laboratoryjne z optyką Infinity i na stałe wstępnie wycentrowanym oświetleniem Köhlera
- Mikroskopy laboratoryjne serii OBL są dostępne dla Państwa również jako kompletne rozwiązanie cyfrowe z zaadaptowaną kamerą tabletową do Państwa badania na żywo. Pasujący adapter C-Mount jest oczywiście zawarty w dostawie
- Zaadaptowana kamera tabletowa KERN ODC 241 została opracowana specjalnie do prostej, wygodnej i bezpośredniej obserwacji próbki na ekranie. Optymalnie nadaje się dla uczniów i studentów w trakcie kształcenia lub do celów demonstracyjnych w laboratorium
- Osłona przeciwpyłowa, muszle oczne oraz wielojęzyczna instrukcja obsługi znajdują się w zakresie dostawy
OBL 137
- Seria OBL wyróżnia się optyką Infinity i dlatego doskonale nadaje się do wymagających zastosowań w świetle przechodzącym. Solidna i ergonomiczna podstawa gwarantuje bezpieczną i wygodną pracę
- Mocne oświetlenie LED 3W z płynną regulacją jasności
- Na stałe wstępnie wycentrowany i ogniskowalny kondensor Abbego 1,25 z przysłoną aperturową i przysłoną pola świetlnego umożliwia Państwu uproszczone oświetlenie Köhlera, bez możliwości przestawienia centrum
- Duży mechaniczny stolik krzyżowy i jego uchwyt przedmiotowy mieszczą do dwóch preparatów jednocześnie, a obustronne współosiowe pokrętło przesuwu zgrubnego i precyzyjnego umożliwia szybkie i łatwe ogniskowanie
ODC 241
- Zintegrowana kamera 5 MP umożliwia oprócz transmisji obrazu na żywo do tabletu Android również tworzenie obrazów i wideo do dokumentacji. Dostępne są także proste pomiary, jak np. pomiary odcinków, powierzchni i kątów, oraz ręczna funkcja liczenia
- Automatyczny balans bieli i automatyczne wyrównanie kontrastu można przeprowadzić szybko i łatwo, co umożliwia wydajną pracę
- Dzięki zintegrowanym interfejsom udostępnianych jest wiele dalszych funkcji, jak np.
- Zapis danych na nośniku USB lub karcie SD
- Podłączenie myszy USB
- Transmisja obrazu na żywo na zewnętrzny ekran przez HDMI
- Przesyłanie zapisanych danych do zewnętrznych odbiorników przez WLAN - W zakresie dostawy znajduje się kamera tabletowa z preinstalowanym oprogramowaniem oraz zasilacz
Dane techniczne
| Wymiary opakowania (S×G×W): | 590×440×390 mm |
| Rodzaj oświetlenia — światło odbite: | brak |
| Rodzaj oświetlenia — światło przechodzące: | LED |
| Kierunek oświetlenia: | Światło przechodzące |
| Natężenie oświetlenia w świetle przechodzącym: | 3W |
| Waga brutto ok.: | 10 kg |
| Rodzaj wyświetlacza: | LCD dotykowy |
| Napięcie wejściowe zasilacza / prąd [Max]: | 100 - 240 V |
| Dopuszczony do transportu lotniczego: | tak, bez ograniczeń |
| Klasyfikacja towarów niebezpiecznych IATA (numer UN): | brak towarów niebezpiecznych |
| Rozdzielczość kamery: | 5 MP |
| Rodzaj matrycy kamery: | Sony CMOS |
| Wielkość matrycy kamery: | 1/2,8" |
| Waga netto ok.: | 8 kg |
| Jakość obiektywu: | Infinity E-Plan |
| Gniazda gwintowane rewolweru obiektywów: | 4 |
| Pole widzenia okularu: | 20 mm |
| Powiększenie okularu: | 10 × |
| System optyczny: | Infinity |
| Rozstaw źrenic [Max]: | 75 mm |
| Rozstaw źrenic [Min]: | 50 mm |
| Interfejsy: | HDMI;gniazdo kart MicroSD;USB 2.0;WLAN |
| Obiektywy standardowe: | 100x;10x;40x;4x |
| Zasilacz wtyczkowy / adapter dla krajów - w zakresie dostawy: | EURO |
| Rodzaj zasilacza wtyczkowego: | Wbudowany zasilacz |
| Rozkład biegu wiązki: | 20:80 |
| Rodzaj tubusa: | Trinokularowy |
| Kąt nachylenia tubusa: | 30° |
| Masa opakowania łącznie: | 1772 g |
| Metoda wysyłki: | Usługa kurierska |
| Wymiary (S×G×W): | 394×235×600 mm |
| Waga brutto: | 10 kg |
| Napięcie wejściowe: | 100 - 240 V |
| Czasy dostawy: | 1 d |
| Waga netto: | 8 kg |
| Grupa produktowa: | Mikroskopy w świetle przechodzącym |
| Odległość od oka (min): | 50 mm |
| Typ kondensora: | ABBE |
| Temperatura przechowywania Min: | -5 °C |
| Köhler: | Tak |
| Kąt tubusa: | 30° |
| Minimalny posuw precyzyjny: | 0,002 mm |
| Rodzaj zasilania: | Wbudowany zasilacz |
| Kierunki oświetlenia: | Światło przechodzące |
| Jakość obiektywów: | Infinity E-Plan |
| Odległość od oka (max): | 75 mm |
| Przysłona aperturowa: | Tak |
| Mocowanie kabla: | odłączany |
| Ściemnialne: | Światło przechodzące |
| Typ tubusa: | Butterfly |
| Mechanizm ogniskowania: | Współosiowe pokrętło przesuwu zgrubnego i precyzyjnego |
| Mocowanie kondensora: | Stały |
| WEEE: | Tak |
| Tubus: | Trinokularowy |
| Pozycje rewolweru obiektywów: | 4 |
| Droga przesuwu stolika: | 76×52 mm |
| Stopień ochrony: | Klasa ochronności I - przewód ochronny |
| Intensywność światła przechodzącego: | 3W |
| System: | Prosty |
| Regulowana dioptria: | Jednostronny |
| Apertura kondensora: | 1,25 |
| Temperatura przechowywania Max: | 40 °C |
| Seria modeli: | OBL-S |
| Obrót tubusa: | Tak |
| Wielkość stolika: | 145×130 mm |
| Wtyczka sieciowa: | Kabel zasilający |
| Rodzaj światła przechodzącego: | LED |
| Oświetlenie: | 3W LED (światło przechodzące) |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Producent:
KERN & SOHN GmbH
Adres pocztowy:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Akceptujemy
Jesteśmy tu, aby pomóc.
Potrzebują Państwo pomocy w wyborze właściwego produktu?
Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo porady dotyczącej produktów, ich zastosowania lub zamówienia.

